A Conmebol Libertadores chega à temporada 2026 nesta semana, com o início da fase de grupos. Todos os 16 jogos da primeira rodada ficarão divididos entre três dias e terão exibição para o Brasil.
Os direitos de transmissão no país pertencem a Globo, Disney e Paramount até o final deste ano. A partir do próximo, um novo contrato entrará em vigor, com a renovação das duas primeiras e a eventual saída da terceira. Confira a seguir onde assistir a cada partida na TV ou pela internet.
Calendário de transmissões (1ª rodada)
| Data | Hora | Jogo | TV/streaming |
|---|---|---|---|
| 07/04/26 | 19h00 | Independiente Rivadavia x Bolívar | ESPN 4 |
| 07/04/26 | 19h00 | La Guaira x Fluminense | Paramount+ |
| 07/04/26 | 21h00 | Barcelona de Guayaquil x Cruzeiro | ESPN |
| 07/04/26 | 21h00 | Always Ready x LDU | ESPN 4 |
| 07/04/26 | 21h30 | Universidad Católica x Boca Juniors | Paramount+ |
| 07/04/26 | 23h00 | Tolima x Universitario | Paramount+ |
| 08/04/26 | 19h00 | Coquimbo Unido x Nacional | Paramount+ |
| 08/04/26 | 19h00 | Mirassol x Lanús | Paramount+ |
| 08/04/26 | 21h00 | Independiente Medellín x Estudiantes | Paramount+ |
| 08/04/26 | 21h30 | Cusco x Flamengo | Globo (RJ e parte da rede), Ge TV (Globoplay) e Paramount+ |
| 08/04/26 | 21h30 | Junior Barranquilla x Palmeiras | Globo (SP e parte da rede), Ge TV (Globoplay) e ESPN |
| 08/04/26 | 23h00 | Sporting Cristal x Cerro Porteño | ESPN 3 |
| 09/04/26 | 19h00 | Rosario Central x Independiente del Valle | ESPN 4 |
| 09/04/26 | 21h00 | Universidad Central x Libertad | Paramount+ |
| 09/04/26 | 21h00 | Platense x Corinthians | ESPN |
| 09/04/26 | 23h00 | Santa Fe x Peñarol | ESPN 3 |
Clique aqui para ler mais
Link do Autor
